JUVAUTO Apagado Rcarga Ambulancia Parámetros del producto del vehículo | ||||||||
EParámetros del motor | Modelo de motor | CA6DL6-32E68 | ||||||
Fabricante | FAW Jiefang | |||||||
Desplazamiento | 8.6L | |||||||
Poder maximo | 236kW | |||||||
Tuerca maxima | 320 caballos de fuerza | |||||||
Estándar de emisión | Emisión Nacional VI de China | |||||||
Tipo de combustible | Diesel | |||||||
Sistema de potencia y frenado. | Caja de cambios | Transmisión automática Allison 3000 de 6 velocidades. | ||||||
formulario de unidad | Tracción trasera | |||||||
Suspensión | Suspensión independiente de resortes helicoidales | |||||||
Sistema de frenado | Freno de disco neumático de doble circuito | |||||||
Vtamaño del vehículo& Pparámetros de rendimiento | longitud | 7500 mm | distancia entre ejes | 4800 mm | ||||
ancho | 2524 mm | peso en vacío | 7650 kilos | |||||
altura | 2900 mm | vía delantera/trasera | 2107 mm/2545 mm | |||||
suspensión delantera/trasera | 1100 mm/1250 mm | Ángulo de aproximación/salida | 45°/45° | |||||
velocidad máxima | ≥95 | El número de personas en el taxi. | 2/3 | |||||
Cconfiguración ab | Volante multifunción | Regulación eléctrica de elevalunas/espejos | ||||||
Ajuste del modo multiterreno | Función de inflado y desinflado automático de neumáticos | |||||||
Calefacción, aire acondicionado/dispositivo electrónico de aparcamiento | Airbags principal y copiloto | |||||||
Asiento con ajuste neumático/imagen de radar de marcha atrás | Navegación por voz inteligente/Bluetooth |
Mconfiguración de cabina médica | |||||
BASE | Eexterior | Gabinete | Todo el vehículo adopta una carrocería tipo caja de fibra de carbono de cinco capas, un diseño de quilla de acero de alta resistencia, equipado con una ventana trasera de grado militar y una red protectora a prueba de explosiones. | ||
1 | Logotipo de apariencia | Colocar | 1 | Cpersonalizable | |
2 | Sirena de luz de policía de fila larga de 100 W | Colocar | 1 | Sistema de control de luces policiales. | |
3 | Luz LED rectangular | Colocar | 8 | ||
4 | Eaparato eléctrico | Máquina integrada inversor 3000W | Colocar | 1 | |
5 | Toma de corriente externa | Colocar | 1 | ||
6 | Toma de corriente exterior | Colocar | 1 | ||
7 | Bandeja de cables de alimentación externa | Colocar | 1 | ||
8 | Panel de control del sistema de distribución de energía | Colocar | 1 | ||
9 | Toma de 12V | Colocar | 6 | ||
10 | Toma de 220V | Colocar | 9 | ||
11 | Arnés de cableado del vehículo | Colocar | 1 | ||
12 | Batería de Litio | Colocar | 1 | 24V400A | |
13 | Administrador de energía dual | Colocar | 1 | ||
14 | Luz de techo médica ultrafina | Colocar | 8 | ||
15 | foco trasero | Colocar | 2 | ||
16 | Luz de relleno de la cámara | Colocar | 4 | ||
17 | lámpara de desinfección ultravioleta | Colocar | 1 | Tiempo de retardo | |
18 | Ventilador | Colocar | 1 | bidireccional | |
19 | Sistema de intercomunicación delantero y trasero. | Colocar | 1 | Inalámbrico | |
20 | Sistema de vigilancia (incluida la grabadora de vídeo del vehículo) | Colocar | 1 | Monitoreo de 8 vías | |
21 | cámara de conferencia | Colocar | 1 | ||
22 | Pantalla de conferencia | Colocar | 1 | 19 pulgadas | |
23 | Computadora de trabajo | Colocar | 1 | ||
24 | suministro de oxígeno sistema | Cilindro de oxígeno de 10 litros. | Colocar | 2 | |
25 | Humidificador con botella de oxígeno | Colocar | 1 | ||
26 | Enchufe rápido para cilindro de oxígeno | Colocar | 1 | ||
27 | Asiento de vigilancia individual | Colocar | 1 | Fviejo | |
28 | Asiento de vigilancia orientado hacia atrás | Colocar | 1 | Fviejo | |
29 | Fpiso | cuero del piso médico | Colocar | 1 | daBlue |
30 | nivelación de piso | Colocar | 1 | ||
31 | Gabinete | Gabinete médico general | Colocar | 1 | Sgabinete de acero |
32 | Stretadors | Camilla de carga automática | Colocar | 1 | Sindividual |
33 | camilla pala | Colocar | 3 | Aplicable a multiterreno | |
34 | Camilla plegable | Colocar | 1 | ||
35 | placa espinal | Colocar | 1 | ||
36 | Dispositivo de elevación hidráulica | Colocar | 1 | ||
37 | OEl r | TC del vehículo | Colocar | 1 | Opcional |
38 | Aire acondicionado frontal | Colocar | 1 | aire acondicionado de 24v | |
39 | Fcalor frontal | Colocar | 1 | ||
40 | Riel de techo | Colocar | 8 | ||
41 | extintor de 2 kg | Colocar | 2 | ||
42 | película exterior del coche | Colocar | 1 | ||
43 | OEl r | bote de basura de acero inoxidable | Colocar | 1 | 8L |
44 | Portabotellas de infusión deslizante | Colocar | 2 | ||
45 | Estante para equipos | Colocar | 1 | ||
46 | Máquina de desinfección automática | Colocar | 1 | ||
47 | Sistema de presión negativa | Colocar | 1 | Con cabina de aislamiento | |
48 | Veleta de viento | Colocar | 1 | ||
49 | Cabrestante delantero | Colocar | 1 | ||
50 | Caja de almacenamiento superior | Colocar | 1 | ||
51 | pala de artillería | Colocar | 2 | ||
52 | tablero de escape | Colocar | 2 | ||
53 | Lavabo de esquina | Colocar | 1 | ||
Equipo médico (opcional) | |||||
1 | Dispositivo de succión eléctrico | Colocar | 1 | ||
2 | máquina de ECG | Colocar | 1 | ||
3 | Ventilador | Colocar | 1 | ||
4 | Desfibriladores | Colocar | 1 | ||
5 | analizador de sangre | Colocar | 1 | ||
6 | Monitor | Colocar | 1 | ||
7 | Máquina de rayos X portátil | Colocar | 1 | ||
8 | B instrumento de diagnóstico ultrasónico | Colocar | 1 | ||
9 | Esfigmomanómetro | Colocar | 1 | ||
10 | analizador de orina | Colocar | 1 | ||
11 | Terminal de información | Colocar | 1 | ||
12 | estación de trabajo de presión arterial | Colocar | 1 |
Esta tabla de configuración es de referencia y los clientes pueden personalizarla según sus necesidades.Con la mejora continua de los productos, prevalecerá el vehículo real.